C’est parti ou presque pour l’édition 2020 du mythique rallye monégasque. Si la course débute officiellement demain jeudi 23 janvier, les pilotes et leurs montures ont déjà pris la route cet après midi pour parcourir, en guise d’échauffement, au mieux et le plus vite possible les 3.5 km du Shakedown d’avant rallye.
Une absente mise à l’honneur sur l’affiche du rallye
Les amateurs de rallye l’auront remarqué, l’affiche de cette édition de la course monégasque met en avant une belle Citroën C3 WRC… qui est absente de la compétition puisque la marque aux chevrons s’est retirée du WRC de manière inattendue durant l’automne dernier.
Cette affiche était donc prête avant l’annonce du retrait de Citroën et l’Automobile Club de Monaco n’a pas du pouvoir, pour des raisons que nous ne connaissons pas, faire redessiner une nouvelle affiche officielle.
S’il est inutile de revenir sur la présentation des trois principales équipes engagées dans la course (Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport, M-Sport Ford), elles vous ont été dévoilées hier, nous vous proposons de découvrir les spéciales du 88eme Monte Carl’ ainsi que leurs longueurs et leurs heures de départ.
Le programme du 22 au 26 janvier 2020
Mercredi 22 janvier 2020
16 h 01 | Shakedown 3.35 km |
Jeudi 23 janvier 2020
17 h 00 | Départ officielQuai Albert 1er à Monaco | ||
20 h 38 | ES 1 – Malijai / Puimichel 17.47 km | ||
22 h 26 | ES 2 – Bayons / Bréziers 25.49 km |
Vendredi 24 janvier 2020
8 h 36 | ES 3 – Curbans / Venterol 20.02 km | ||
9 h 56 | ES 4 – Saint-Clément-sur-Durance / Freissinières 20.68 km | ||
11 h 21 | ES 5 – Avançon / Notre-Dame-du-Laus 20.59 km | ||
13 h 54 | ES 6 – Curbans / Venterol 20.02 km | ||
15 h 14 | ES 7 – Saint-Clément-sur-Durance / Freissinières 20 68 km | ||
16 h 39 | ES 8 – Avançon / Notre-Dame-du-Laus 20.59 km |
Samedi 25 janvier 2020
09 h 38 | ES 9 – Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 16.87 km | ||
10 h 56 | ES 10 – La Bréole / Selonnet 20.73 km | ||
14 h 08 | ES 11 – Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 16.87 km | ||
15 h 26 | ES 12 – La Bréole / Selonnet 20.73 km | ||
Halte au parc d’assistance de Gap-Fontreyne |
Dimanche 26 janvier 2020
08 h 17 | ES 13 – La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava 18.41 km | ||
09 h 08 | ES 14 – La Cabanette / Col de Braus 13.36 km | ||
10 h 55 | ES 15 – La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava 18.41 km | ||
12 h 18 | ES 16 – La Cabanette / Col de Braus 13.36 km |
- 15 h 00 Remise des prix Quai Albert 1er / Monaco
Quelques informations sur le rallye et la course
Pour ceux d’entre vous qui veulent découvrir l’intégralité du plateau 2020 (88 engagés), c’est par ici en cliquant sur ce lien.
Ci dessous vous trouverez les teasers vidéos officiels FIA/WRC du championnat du monde 2020 et du 88eme Rallye de Monte Carlo.
Classement du Shakedown du Rallye de Monte Carlo 2020 (mercredi 22 janvier 2020)
Pos. | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e | 4e |
1 | Ogier | Toyota Yaris WRC | 1:57.1 | 1:58.6 | ||
2 | Neuville | Hyundai i20 WRC | 1:57.2 | 1:58.8 | 1:58.7 | |
3 | Evans | Toyota Yaris WRC | 1:57.9 | 1:57.7 | 2:00.8 | |
4 | Tänak | Hyundai i20 WRC | 1:58.5 | 1:58.3 | 1:59.8 | 2:00.4 |
5 | Suninen | Ford Fiesta WRC | 1:59.9 | 1:59.4 | ||
6 | Lappi | Ford Fiesta WRC | 2:00.6 | 1:59.7 | 2:01.1 | |
7 | Rovanperä | Toyota Yaris WRC | 2:02.0 | 2:00.0 | 2:01.7 | |
8 | Greensmith | Ford Fiesta WRC | 2:00.4 | 2:00.2 | ||
9 | Loeb | Hyundai i20 WRC | 2:01.0 | 2:00.4 | 2:01.0 | |
10 | Katsuta | Toyota Yaris WRC | 2:02.6 | 2:01.9 | ||
11 | Jocius | Ford Fiesta WRC | 2:11.6 | 2:11.6 | 2:30.7 |
Via FIA/WRC, ACM, Youtube, AnonimoWatches.