Enfin la Brabançonne sur le Rocher
Une dernière petite
alerte température, un contact avec un rocher qui brisa la jante
arrière, tout ne s’est pas passé comme dans un rêve pour Thierry
Neuville et son équipier. D’ailleurs, au PC Hyundai, Andrea Adamo,
le patron du dispositif coréen n’en menait pas large tout au long
des dernières spéciales.
Cinq fois deuxième du championnat du monde, le Belge n’a pas la réputation d’être un très bon gestionnaire des fins de courses. Une fois les deux alertes digérées, tout rentra dans l’ordre et malgré un dernier rush d’Ogier, le pilote de Saint-Vith imposa la Brabançonne sur le podium, une belle première pour un pilote qui cette année semble armé pour devenir le premier Belge champion du monde des rallye. Mais il devra batailler contre un Sébastien Ogier encore en apprentissage.
Ça faisait un bail que Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul couraient après une victoire au Monte Carlo. Le pilote Hyundai avait mangé son chapeau l’an dernier en cédant dans les derniers kilomètres face à Sébastien Ogier. Cette fois il n’a rien lâché.
Il a construit une victoire étroite certes, dix secondes entre les deux rivaux, mais la course du Belge fut pleine d’autorité et d’opportunisme et cette victoire qui ne souffre d’aucune contestation. Ce que concédait d’ailleurs Sébastien Ogier en fin d’épreuve : ‘‘En fait, si on nous avait dit qu’une deuxième place nous attendait, on aurait signé de suite. Cette Toyota est nouvelle pour nous et nous sommes restés un peu en dedans lors des moments un peu difficiles. C’est ainsi que nous avions construit toutes nos victoires au Monte Carlo. »
En effet, c’est lors des deux spéciales du dimanche matin, plus piégeuses que les autres que la Hyundai a un peu desserré l’étau des deux tenailles Toyota.
La bonne surprise est venue de la prestation du Gallois Evans qui fut même leader de l’épreuve avant de céder à Neuville tout d’abord puis lors de la toute dernière spéciale à Ogier. Ott Tanak lui avait quitté tôt l’épreuve après une cabriole infernale qui doit interpeller quand à l’avenir technique des ces autos, au moins aussi performantes que furent les groupe B.
On l’avait pressenti lorsque furent rendue publiques les normes réglementaires très permissives du WRC 2019, tout irait vite très vite. C’est certes un petite faute de l’Estonien qui précipita sa i20 WRC « hors piste » mais le rythme est désormais tellement élevé que cette sortie spectaculaire ne sera probablement pas la dernière. Fort heureusement, la construction des châssis moderne a sauvé la vie de l’équipage mais qu’en sera-t-il demain dans les forêts finlandaises ou britanniques où les arbres et leurs troncs sont aussi nombreux que les spectateurs le long des spéciales ?
Derrière les Hyundai et les Toyota, on vit les Ford à la peine. Un très mauvais dessin de la grille protectrice avant avait même causé des grosses surchauffes moteur pour cause d’accumulation de feuille, une impardonnable erreur d’ingénieurs débutants !
Lappi s’en tira le mieux et Sunninen très tôt handicapé par un problème de transmission dut cravacher dur pour revenir dans le rythme.
Prochain rendez vous en Suède avec une revanche à prendre pour Sébastien Ogier ‘‘Une bonne nouvelle, c’est que contrairement à l’an passé, je n’ouvrirai pas la route. » Le gapençais avait le sourire à l’issue de ce Monte Carlo. Sa deuxième place lui semble un bon signe du potentiel de sa Toyota »Une fois que j’en aurai compris tous les fonctionnement sur tous les terrains ». On connaît sa formidable adaptabilité, nul doute que beaucoup de spécialistes ont, dimanche soir, coché son nom pour le titre 2020.
Le classement général du Rallye de Monte Carlo 2020
1 | Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC | |
2 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC | +00:11.1 |
3 | Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC | +00:12.6 |
4 | Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC | +03:02.8 |
5 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | +04:04.8 |
6 | Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC | +04:08.6 |
7 | Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | +11:12.9 |
8 | Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 | +13:09.1 |
9 | Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC | +13:28.3 |
10 | Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 | +13:51.8 |
11 | Ciamin Nicolas/ Roche Yannick Citroën C3 R5 | +14:31.0 |
12 | Bonato Yoann/ Boulloud B. Citroën C3 R5 | +15:14.4 |
13 | Rossel Yohan/ Fulcrand B. Citroën C3 R5 | +15:43.7 |
14 | Munster G./ Louka Louis Škoda Fabia R5 | +16:24.9 |
15 | Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII | +17:28.3 |
16 | Gryazin Nikolay/ Fedorov Y. Hyundai i20 R5 | +19:05.5 |
17 | Jocius Deividas/ Varža M. Ford Fiesta WRC | +22:48.5 |
18 | Burri Olivier/ Levratti A. Volkswagen Polo Gti R5 | +26:04.9 |
19 | Yates Rhys/ Morgan James Ford Fiesta R5 MkII | +26:46.5 |
20 | Astier Raphaël/ Vauclare F. Fiat 500 X R4 | +29:03.6 |
21 | Miele Mauro/ Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | +29:09.3 |
22 | Gino Alessandro/ Fappani Danilo Škoda Fabia R5 Evo | +36:31.4 |
23 | Ganguet C./ Frison Emmanuel Ford Fiesta R5 | +37:09.3 |
24 | Latil Nicolas/ Roche Romain Volkswagen Polo Gti R5 | +37:23.5 |
25 | Boland Eamonn/ Morrissey M. Ford Fiesta R5 | +37:48.9 |
26 | Solberg Oliver/ Johnston Aaron Volkswagen Polo Gti R5 | +38:07.6 |
27 | Johnston Sean/ Kihurani Alex Peugeot 208 R2 | +38:48.6 |
28 | Dolce Renaud/ Giroud Quentin Peugeot 208 R2 | +42:37.0 |
29 | Pierrat B./ Chevalier A. Volkswagen Polo Gti R5 | +43:42.3 |
30 | Caradec J./ Amoros Cédric Renault Clio R3 | +43:59.4 |
31 | Vuistiner I./ Kummer Florinne Renault Clio R3T | +44:35.4 |
32 | Carminati Boris/ Lacruz Marine Renault Clio R3T | +48:35.0 |
33 | Cartier Victor/ Margaillan M. Ford Fiesta R2T | +48:57.8 |
34 | Arengi Bentivoglio F./ Bosi M. Škoda Fabia R5 | +49:36.2 |
35 | Ribaudo Tony/ Degrange Julien Peugeot 208 R2 | +52:10.8 |
36 | Vossen Henk/ Berkhof Erwin Ford Fiesta R5 | +52:40.6 |
37 | Boisseranc M./ Comte-Rolland C. Ford Fiesta R1 | +54:03.7 |
38 | Dionisio E./ Grimaldi Fabio Dacia Sandero R4 | +55:34.8 |
39 | Pavlidis N./ Harryman Allan Peugeot 208 R2 | +55:39.5 |
40 | Brazzoli Enrico/ Barone Maurizio Škoda Fabia R5 | +55:55.6 |
41 | Rota Rémy/ Escartefigue J. Peugeot 208 R2 | +58:16.8 |
42 | Lefebvre T./ Barnier P. Peugeot 208 R2 | +58:17.9 |
43 | Jaussaud Laure/ Trinquier Julie Peugeot 208 R2 | +58:48.5 |
44 | Vialle Lilian/ Ghirardello M. Renault Clio R3 | +58:50.3 |
45 | Prosdocimo A./ Zanet Marsha Peugeot 208 R2 | +58:51.4 |
46 | Garcin C./ Nicoulau F. Ford Fiesta R1 | +59:12.5 |
47 | Eouzan Pascal/ Eouzan Pascale Peugeot 208 R2 | +59:46.1 |
48 | Desbordes R./ Desbordes S. Citroën DS3 R1 | 01:00:15.3 |
49 | László Z./ Begala Tamás Ford Fiesta R2T | 01:00:35.6 |
50 | Gatti J./ Belleville R. Peugeot 208 R2 | 01:00:55.6 |
51 | Ducreux Michel/ Raoult Anthony Peugeot 208 R2 | 01:01:53.8 |
52 | Díaz Aboitiz M./ Sanjuán Diego Škoda Fabia R5 | 01:03:29.4 |
53 | Michellier G./ Richard C. Peugeot 208 R2 | 01:03:42.9 |
54 | Lemaire Martin/ Barboni P. Citroën DS3 R3T | 01:04:04.3 |
55 | Covi Carlo/ Lorigiola M. Ford Fiesta R2T | 01:04:09.6 |
56 | Duhamel B./ Szys Solenne Renault Twingo R1 | 01:05:58.3 |
57 | Martin Baptiste/ Troin Julie Renault Twingo R1 | 01:08:12.1 |
58 | Berard C./ Bernabo C. Ford Fiesta R1 | 01:18:41.6 |
59 | Caprasse Luc/ Herman Renaud Fiat 124 Abarth RGT | 01:18:44.8 |
60 | Filippi Eric/ Mazotti Francis Renault Clio R3T | 01:18:49.7 |
61 | Somaschini R./ Lombardi Chiara Citroën DS3 R3T | 01:19:35.0 |
62 | Ramoino D./ Banaudi Bruno Renault Clio R3 | 01:20:40.9 |
63 | Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC | 01:21:17.4 |
64 | Cusimano Alain/ Massin Emilie Renault Twingo R1 | 01:25:35.1 |
65 | Lartillier T./ Lemoine C. Renault Twingo R1 | 01:27:09.8 |
66 | Dessi Marc/ Dessi Pamela Peugeot 208 R2 | 01:29:02.5 |
67 | Scandola U./ D’Amore Guido Hyundai i20 R5 | 01:31:22.2 |
68 | Sias Franck/ Mathias Olivier Škoda Fabia R5 Evo | 01:34:01.1 |
69 | Cartagena J./ Aubery Anthony Peugeot 208 R2 | 01:34:32.3 |
70 | Jerusalmi J./ Luthen G. Renault Twingo R1 | 01:34:54.7 |
71 | Nobre Paulo/ Morales Gabriel Škoda Fabia R5 | 01:37:43.0 |
72 | Dizier Grégory/ Dizier Sophie Renault Clio R3T | 01:46:41.1 |
73 | Villy Ronald/ Villy Jonathan Citroën DS3 R1 | 02:11:12.0 |
Crédits photos : Sebastien Loeb, Thierry Neuville, Sebastien Ogier on Twitter, M-Sport, Hyundai Motorsport, Toyota Gazoo Racing WRC
L'heure du chant du cygne, ou plus exactement celle du râle de fin de vie…
En début d'année BMW a présenté la M3 Touring, un break pour les amateurs de…
Les 29 et 30 avril dernier se déroulait la seizième édition des Classic-Days organisés par…
Au printemps dernier, du 17 au 21 mai 2023, se tenait en terre bretonne, un…
Lancée en septembre 2019, la citadine Honda e n'a toujours pas rencontré son public ou…
Après des semaines d'incertitude et de crainte, un accord a été trouvé mardi 25 juillet…
View Comments